穩壓器系列 |
產品概述 | ||||||
SBW、DBW—系列大功率交流穩壓電源(以下簡稱穩壓器),是我廠引進,吸收國內外先進技術,同時結合我國國情,為穩定交流電壓而設計,當外界供電網絡電壓波動或負載變化造成電網波動時能自動保持輸出電壓穩定。 | ||||||
本系列產品與其它形式穩壓器相比比較具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節平穩,適用負載廣泛,能承受瞬時超載可長期連續工作,手動、自動隨意切換,并設有過壓、欠壓、過流、相序保護、機械故障自動保護裝置,以及體積小、重量輕、使用安裝方便,運行可靠等特點。可廣泛應用于工礦企業、印刷、機床、郵電、鐵路、建筑工地、學校、醫院、賓館、國防、科研等部門的電子計算機、精密機床、精密儀器、實驗裝置、電梯及生產流水線的電源穩壓中。同時也適用于電源電壓低、波動幅度大的低壓配電終端用戶及負載變動較大的用電設備,如升降機、起重機、攪拌機等一切需要電壓穩定的場所 | ||||||
技術參數: | ||||||
輸入電壓 | 單相220V±20%,三相四線相電壓220V±20%相電壓,線電壓380V±20%(可定制±30% ±40%) | |||||
輸出電壓 | 單相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) | |||||
輸出精度 | 1~5﹪(可調) | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
效率 | ≥98﹪(功率等級50KVA以上) | |||||
響應速度 | ≤1.5S | |||||
環境溫度 | -10℃ ~+ 40℃ | |||||
絕緣電阻 | ≥ 5M Ω | |||||
過載能力 | 二倍額定電流,維持一分鐘 | |||||
波形失真 | 無附加波形失真 | |||||
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、缺相、相序、旁路 | |||||
產品規格、尺寸、重量 : | ||||||
型號 | 額定容量 (KVA) | 額定頻率 (Hz) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 重 量 (kg) |
DBW-20 | 20 | 50/60 | 176-264 | 220 | 50 | 280 |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 320 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 430 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 570 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 632 | 630 |
DBW-200 | 200 | 50/60 | 176-264 | 220 | 909 | 720 |
DBW-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1022 | 780 |
SBW-20 | 20 | 50/60 | 304-456 | 380 | 30 | 240 |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 280 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 320 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 480 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 780 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 950 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 1200 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1400 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1600 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1800 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2400 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2800 |
SBW-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3500 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
注:以上產品輸入電壓為380V±20% 可定制輸入電壓380V±30% 380V±40%訂購時需說明. | ||||||
結 構 | ||||||
它由三相補償式變壓器、三相接觸式調壓器、傳動機構、電刷接觸系統、箱體和電氣控制系統組成。三相接觸式調壓器柱式繞組外表面經車床加工打磨,去除絕緣層呈光滑的導電體,以便于電壓平穩接觸,傳動機構由電動機和蝸輪、蝸桿、鏈輪、鏈條組成,電刷系統結構合理可靠,以保證電刷壓力,體積小,散熱好,檢測儀表位置醒目,指示準確。 | ||||||
SBW、DBW系列穩壓器應在室內使用,正常使用條件為: | ||||||
1,不要使用過高的負載; | ||||||
2,請使用足夠的電線; | ||||||
3,請小心連接好穩壓器輸入電壓和儀器設備的輸入; | ||||||
4,儀器設備額定電壓與穩壓器的輸出電壓要統一; | ||||||
5,請選擇好輸入電壓與穩壓器穩壓范圍一致; | ||||||
6,海拔高度不超過1000m | ||||||
7,相對濕度:≤90% | ||||||
8,安裝場所應無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵侵蝕性介質; |